![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
||
| 今までなかった!グリーストラップ進化型 | ||
| シンク一体型グリーストラップ SEPAREP<セパレップ> | ||
| 清掃が面倒、メンテナンスコストが高い、施工が複雑… | ||
| グリーストラップの問題を解決! | ||
| 厨房が小さく、排水量も少ない店舗のグリーストラップは、これまでシンク下に設置するのが一般的でした。 | ||
| そのため、清掃のたびにシンク下に無理な姿勢で潜り込まなければならず、手間も時間もかかっていました。 | ||
| さらに、シンクとグリーストラップの間が配管で接続されるため、接続後のレイアウト変更は難しくなります。 | ||
| こうした問題を解決するために生まれたのが<セパレップ>です。 | ||
| シンクとグリーストラップが一体化した画期的な新構造で、レイアウトの変更が容易に行えます。 | ||
| 新店オープン時のグリーストラップ選定はもちろん、厨房のリニューアル時にも最適です。 | ||
| セパレップ(グリーストラップ) | ||
| 錆びにくい耐久性に優れた高品位ステンレス・SUS304を使用。側面部1.5mm、底部3.0mmの厚みを有し、強度を強く維持します。独自の円形状により、安定した阻集効果を発揮します。(詳細は槽内図参照) | ||
| シンク | ||
| 耐食性に優れた槽材を使用することにより、錆を抑えて強度を強くキープします。 | ||
| 残さ排出口 | ||
| バスケットからすり抜けた残さを収集除去。ひしゃくやポンプによる抜き取り作業が無くなるため掃除も簡単です。 | ||
| ■シンク一体型グリーストラップ | ||
| セパレップ SP-1×D1200 | ||
| 設計価格 ¥260,000. | ||
| 従来のグリーストラップは水流が一方通行であるのが一般的。 | ||
| <セパレップ>は円形状で槽全体に流れの上下運動を起こすことで小容量でも油脂分を効率的に分離します。 | ||
| 排水上蓋 | ||
| シンク底の排水上蓋は着脱しやすい親切設計。 | ||
| バスケット | ||
| 蓋を開けるとパンチング状のバスケットが設置されており、残飯や野菜くずなどを収集します。溜まったゴミの除去も立ち姿勢でラクラクです。 | ||
| グリーストラップ蓋 | ||
| 回転取手付でカンタンに開閉できます。 | ||
| トラップ、流出部 | ||
| 下流からの悪臭を分断します。 | ||
| セパレーター | ||
| 槽全体に水流の上下運動を起こし、効果的に油脂分を分離します。 | ||
| 全ての部品が取り外せます。内部の清掃もカンタン! | ||
| 従来のグリーストラップ | ⇒ | シンク一体型グリーストラップ<セパレップ>なら |
| シンク下に潜り込んで清掃。 | ⇒ | 立ったままでラクラク清掃。 |
| 面倒な上、時間もかかる。 | シンク下にグリーストラップが付帯した一体構造だから、食品残渣も油脂分も立ったまま除去できます。槽内の清掃も容易でめんどうな手間もなく衛生的に保てます。 | |
| シンクからグリーストラップまでが | ⇒ | 設置後のレイアウト変更もカンタン。 |
| 配管で接続され、 | 別置型のグリーストラップの場合、シンクとの間の配管により設置後のレイアウトの変更が難しくなります。 | |
| レイアウトの変更が難しい。 | <セパレップ>は配管が無いため、設置後のレイアウト変更も容易に行えます。 | |
| 接続されるグリーストラップにより、 | ⇒ | 許容流入流量15L/分で安定した阻集効率。 |
| 水質にバラツキがでます。 | 許容流入流量15L/分の第三者認証として日本阻集器工業会認定を取得しております。日本阻集器工業会は、グリーストラップにおける規格「SHASE-S217 グリース阻集器」にもとずき厳正な審査を行っております。 | |
| シンクの設置のみでOK、 | ⇒ | 配管が簡単だから、施工コストもダウン。 |
| 施工コストが大幅ダウン。 | <セパレップ>はシンク一体型のためシンクの設置のみでグリーストラップの設置もOK。それぞれ分けて施工するより大幅にコストを抑えることができます。 | |
| メンテナンス費用・施工費用をまとめてコストダウン! | ||
| 安定した水質が維持できます! | ||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() ![]() ![]() ![]() |
||
<